"Ты индульгируешь, как сукин сын. Однако все мы делаем это..."
Очередной опрос на тему общего бюджета.
Вопрос: В вашей семье.
| 1. Я зарабатываю больше и у нас совместный бюджет. | 48 | (11.48%) | |
| 2. Я зарабатываю меньше и у нас совместный бюджет. | 107 | (25.6%) | |
| 3. Я зарабатываю больше и у нас раздельный бюджет. | 26 | (6.22%) | |
| 4. Я зарабатываю меньше и у нас раздельный бюджет. | 41 | (9.81%) | |
| 5. Мы зарабатываем примерно одинаково и у нас совместный бюджет | 37 | (8.85%) | |
| 6. Мы зарабатыааем примерное одинаково и у нас раздельный бюджет | 23 | (5.5%) | |
| 7. Нет партнера/ нет бюджета/ другое | 136 | (32.54%) | |
| Всего: | 418 | ||
-
-
24.02.2018 в 10:47-
-
24.02.2018 в 12:01-
-
24.02.2018 в 12:21-
-
24.02.2018 в 12:40-
-
24.02.2018 в 15:32-
-
24.02.2018 в 16:49-
-
24.02.2018 в 17:29-
-
24.02.2018 в 18:58-
-
24.02.2018 в 21:38-
-
24.02.2018 в 23:43-
-
25.02.2018 в 13:08-
-
26.02.2018 в 13:13-
-
26.02.2018 в 13:35