part of the weekend never dies
навеяно вопросом про роды и генетику.
Вопрос: у меня в роду
| 1. есть генетические заболевания, рожать не боюсь | 23 | (2.2%) | |
| 2. есть генетические заболевания, рожать не буду по этой причине | 18 | (1.72%) | |
| 3. нет серьезных генетических заболеваний | 153 | (14.63%) | |
| 4. есть раковые заболевания, рожать не боюсь | 112 | (10.71%) | |
| 5. есть раковые заболевания, рожать не буду по этой причине | 14 | (1.34%) | |
| 6. нет раковых заболеваний | 69 | (6.6%) | |
| 7. не буду рожать по другой причине / не знаю есть ли заболевания / другое | 134 | (12.81%) | |
| 8. есть генетические заболевания, рожать не боюсь | 23 | (2.2%) | |
| 9. есть генетические заболевания, рожать не буду по этой причине | 18 | (1.72%) | |
| 10. нет серьезных генетических заболеваний | 153 | (14.63%) | |
| 11. есть раковые заболевания, рожать не боюсь | 112 | (10.71%) | |
| 12. есть раковые заболевания, рожать не буду по этой причине | 14 | (1.34%) | |
| 13. нет раковых заболеваний | 69 | (6.6%) | |
| 14. не буду рожать по другой причине / не знаю есть ли заболевания / другое | 134 | (12.81%) | |
| Всего: | 1046 Всего проголосовало: 323 |
||
-
-
12.07.2017 в 00:29-
-
12.07.2017 в 00:33Еще какой-то вид рака был у дедовой сестры (я не знаю, какой именно, и случился он с ней в возрасте лет 70).
Не вижу никаких причин не рожать из-за этого.
Все-таки рак много чего вызывает, а генетические причины если и существуют (я не знаток медицины), то они точно не в топе факторов.
Та же аллергия, к примеру, с большей вероятностью детям передастся.
-
-
12.07.2017 в 00:42-
-
12.07.2017 в 04:10-
-
12.07.2017 в 04:10-
-
12.07.2017 в 06:54-
-
12.07.2017 в 11:48-
-
13.07.2017 в 20:30