Будь проще.
0
Вопрос: Выберете подходящее
| 1. Хочу замуж | 240 | (12.97%) | |
| 2. В голове только клубы | 42 | (2.27%) | |
| 3. Однолюб | 170 | (9.19%) | |
| 4. Карьера превыше всего | 100 | (5.41%) | |
| 5. Мечтаю о собственном бизнесе | 198 | (10.7%) | |
| 6. Я бездельница | 351 | (18.97%) | |
| 7. Хочу машину | 299 | (16.16%) | |
| 8. Хочу детей | 218 | (11.78%) | |
| 9. Нужны только деньги | 201 | (10.86%) | |
| 10. Ничего | 31 | (1.68%) | |
| Всего: | 1850 Всего проголосовало: 592 |
||
-
-
03.02.2012 в 19:31-
-
03.02.2012 в 19:32и карьера
-
-
03.02.2012 в 19:32Ну, гм, начинаю уже хотеть детишек.
-
-
03.02.2012 в 19:34бездельница
-
-
03.02.2012 в 19:42-
-
03.02.2012 в 20:30-
-
03.02.2012 в 21:01-
-
03.02.2012 в 22:27-
-
03.02.2012 в 22:46